Fixed rendering of .obj models in hand as well as a few small tweaks to attachment logic for routing nodes.

This commit is contained in:
WayofTime 2016-03-22 11:11:11 -04:00
parent 95b10f35c8
commit 801355c051
39 changed files with 2819 additions and 3951 deletions

View file

@ -2,6 +2,8 @@
Version 2.0.0-23
------------------------------------------------------
- Fixed "see through world" syndrome for most blocks
- Fixed .obj models so that they will properly render while in-hand
- Fixed routing node attaching logic
------------------------------------------------------
Version 2.0.0-22

View file

@ -8,6 +8,7 @@ import net.minecraft.block.state.BlockStateContainer;
import net.minecraft.block.state.IBlockState;
import net.minecraft.util.BlockRenderLayer;
import net.minecraft.util.EnumBlockRenderType;
import net.minecraft.util.EnumFacing;
import net.minecraft.util.math.AxisAlignedBB;
import net.minecraft.util.math.BlockPos;
import net.minecraft.world.IBlockAccess;
@ -96,7 +97,7 @@ public abstract class BlockRoutingNode extends BlockContainer
@Override
public IBlockState getActualState(IBlockState state, IBlockAccess worldIn, BlockPos pos)
{
return state.withProperty(UP, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.up())).withProperty(DOWN, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.down())).withProperty(NORTH, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.north())).withProperty(EAST, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.east())).withProperty(SOUTH, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.south())).withProperty(WEST, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.west()));
return state.withProperty(UP, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.up(), EnumFacing.DOWN)).withProperty(DOWN, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.down(), EnumFacing.UP)).withProperty(NORTH, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.north(), EnumFacing.SOUTH)).withProperty(EAST, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.east(), EnumFacing.WEST)).withProperty(SOUTH, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.south(), EnumFacing.NORTH)).withProperty(WEST, this.shouldConnect(state, worldIn, pos.west(), EnumFacing.EAST));
}
@Override
@ -105,9 +106,10 @@ public abstract class BlockRoutingNode extends BlockContainer
return new BlockStateContainer(this, UP, DOWN, NORTH, EAST, WEST, SOUTH);
}
public boolean shouldConnect(IBlockState state, IBlockAccess world, BlockPos pos)
public boolean shouldConnect(IBlockState state, IBlockAccess world, BlockPos pos, EnumFacing attachedSide)
{
Block block = world.getBlockState(pos).getBlock();
return block.isFullBlock(state) && block.isFullCube(state);
IBlockState blockState = world.getBlockState(pos);
Block block = blockState.getBlock();
return block.getMaterial(blockState).isOpaque() && blockState.isFullCube();
}
}

View file

@ -1,7 +1,8 @@
package WayofTime.bloodmagic.block.base;
import WayofTime.bloodmagic.block.property.PropertyString;
import WayofTime.bloodmagic.block.property.UnlistedPropertyString;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import lombok.Getter;
import net.minecraft.block.Block;
import net.minecraft.block.material.Material;
@ -21,9 +22,8 @@ import net.minecraftforge.common.property.IExtendedBlockState;
import net.minecraftforge.common.property.IUnlistedProperty;
import net.minecraftforge.fml.relauncher.Side;
import net.minecraftforge.fml.relauncher.SideOnly;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import WayofTime.bloodmagic.block.property.PropertyString;
import WayofTime.bloodmagic.block.property.UnlistedPropertyString;
/**
* Creates a block that has multiple meta-based states.

View file

@ -4,18 +4,11 @@
"textures": { },
"model": "bloodmagic:BlockDemonCrucible.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"normal": [{
}],
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.44, -0.1, 0.44]
}
}]
}
}

View file

@ -4,15 +4,12 @@
"textures": { "#crystal" : "bloodmagic:models/DefaultCrystal" },
"model": "bloodmagic:crystal/Crystal1.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0, 0, 1]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"attached": {
"down": {
"transform": {
"translation": [ 0, 0, -1 ],
"rotation": {"x": 180}
}
},
@ -20,25 +17,21 @@
},
"north": {
"transform": {
"translation": [ 0, 1, 0 ],
"rotation": {"x": -90}
}
},
"south": {
"transform": {
"translation": [ 0, -1, 0 ],
"rotation": {"x": 90}
}
},
"east": {
"transform": {
"translation": [ 0, 0, 1 ],
"rotation": {"z": -90}
}
},
"west": {
"transform": {
"translation": [ 0, 0, 1 ],
"rotation": {"z": 90}
}
}
@ -72,9 +65,7 @@
},
"age": {
"0": {
"textures": {
"#crystal" : "bloodmagic:models/VengefulCrystal"
}
},
"1": {
"submodel": "bloodmagic:crystal/Crystal2.obj"
@ -121,9 +112,6 @@
}
},
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.44, -0.1, 0.44]
},
"variants": {
"type": {
"default": {

View file

@ -4,18 +4,11 @@
"textures": { },
"model": "bloodmagic:BlockDemonCrystallizer.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"normal": [{
}],
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.44, -0.1, 0.44]
}
}]
}
}

View file

@ -4,18 +4,11 @@
"textures": { },
"model": "bloodmagic:BlockDemonPylon.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"normal": [{
}],
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.44, -0.1, 0.44]
}
}]
}
}

View file

@ -4,20 +4,11 @@
"textures": { },
"model": "bloodmagic:BlockIncenseAltar.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0.44, -0.07, 0.44 ],
"scale": [ 0.85, 0.85, 0.85]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"normal": [{
}],
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.44, -0.1, 0.44],
"scale": [ 0.85, 0.85, 0.85]
}
}]
}
}

View file

@ -1,19 +1,17 @@
{
"forge_marker": 1,
"defaults": {
"model": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeCore.obj",
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5 ]
},
"textures": { "#node" : "bloodmagic:models/ModelInputRoutingNode" },
"model": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeCore.obj",
"transform" : "forge:default-block",
"custom": { "flip-v": true },
"uvlock": true
},
"variants": {
"north": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, -0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": 90}
}
},
@ -21,9 +19,8 @@
},
"south": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, 0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": -90}
}
},
@ -31,9 +28,8 @@
},
"east": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, 0.5, 0 ],
"rotation": {"z": 90}
}
},
@ -41,9 +37,8 @@
},
"west": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, -0.5, 0 ],
"rotation": {"z": -90}
}
},
@ -51,22 +46,21 @@
},
"down": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj"
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj"
},
"false": {}
},
"up": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -1, 0, 0 ],
"rotation": {"z": -180}
}
},
"false": {}
},
"inventory": [{
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelInputRoutingNodeBase.obj"
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj"
}]
}
}

View file

@ -1,10 +1,9 @@
{
"forge_marker": 1,
"defaults": {
"textures": { "#node" : "bloodmagic:models/modelroutingnode" },
"model": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeCore.obj",
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5 ]
},
"transform" : "forge:default-block",
"custom": { "flip-v": true },
"uvlock": true
},
@ -13,7 +12,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, -0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": 90}
}
},
@ -23,7 +21,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, 0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": -90}
}
},
@ -33,7 +30,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, 0.5, 0 ],
"rotation": {"z": 90}
}
},
@ -43,7 +39,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, -0.5, 0 ],
"rotation": {"z": -90}
}
},
@ -59,7 +54,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -1, 0, 0 ],
"rotation": {"z": -180}
}
},

View file

@ -2,9 +2,7 @@
"forge_marker": 1,
"defaults": {
"model": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeCore.obj",
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5 ]
},
"transform" : "forge:default-block",
"custom": { "flip-v": true },
"uvlock": true
},
@ -13,7 +11,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, -0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": 90}
}
},
@ -23,7 +20,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, 0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": -90}
}
},
@ -33,7 +29,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, 0.5, 0 ],
"rotation": {"z": 90}
}
},
@ -43,7 +38,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, -0.5, 0 ],
"rotation": {"z": -90}
}
},
@ -59,7 +53,6 @@
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelMasterRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -1, 0, 0 ],
"rotation": {"z": -180}
}
},

View file

@ -1,19 +1,17 @@
{
"forge_marker": 1,
"defaults": {
"model": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeCore.obj",
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5 ]
},
"textures": { "#node" : "bloodmagic:models/ModelOutputRoutingNode" },
"model": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeCore.obj",
"transform" : "forge:default-block",
"custom": { "flip-v": true },
"uvlock": true
},
"variants": {
"north": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, -0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": 90}
}
},
@ -21,9 +19,8 @@
},
"south": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ 0, 0.5, -0.5 ],
"rotation": {"x": -90}
}
},
@ -31,9 +28,8 @@
},
"east": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, 0.5, 0 ],
"rotation": {"z": 90}
}
},
@ -41,9 +37,8 @@
},
"west": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -0.5, -0.5, 0 ],
"rotation": {"z": -90}
}
},
@ -51,22 +46,21 @@
},
"down": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj"
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj"
},
"false": {}
},
"up": {
"true": {
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj",
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj",
"transform": {
"translation": [ -1, 0, 0 ],
"rotation": {"z": -180}
}
},
"false": {}
},
"inventory": [{
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelOutputRoutingNodeBase.obj"
"submodel": "bloodmagic:routing/ModelRoutingNodeBase.obj"
}]
}
}

View file

@ -4,18 +4,11 @@
"textures": { },
"model": "bloodmagic:BlockHellfireForge.obj",
"custom": { "flip-v": true },
"transform": {
"translation": [ 0.5, 0, 0.5 ]
}
"transform" : "forge:default-block"
},
"variants": {
"normal": [{
}],
"inventory": [{
"transform": {
"translation": [0.5, 0, 0.5]
}
}]
}
}

View file

@ -2,422 +2,422 @@
# www.blender.org
mtllib BlockDemonCrucible.mtl
o BlockDemonCrucible
v -0.375000 0.125000 0.375000
v -0.375000 -0.000000 0.375000
v -0.125000 -0.000000 0.375000
v -0.125000 0.125000 0.375000
v -0.125000 0.125000 0.125000
v -0.125000 0.000000 0.125000
v -0.375000 0.000000 0.125000
v -0.375000 0.125000 0.125000
v -0.306849 0.473851 0.303768
v -0.348647 0.103509 0.345306
v -0.162315 0.082741 0.347635
v -0.120517 0.453082 0.306098
v -0.120517 0.432183 0.119766
v -0.162315 0.061842 0.161303
v -0.348647 0.082610 0.158974
v -0.306849 0.452952 0.117437
v 0.125000 0.125000 -0.125000
v 0.125000 0.000000 -0.125000
v 0.375000 0.000000 -0.125000
v 0.375000 0.125000 -0.125000
v 0.375000 0.125000 -0.375000
v 0.375000 0.000000 -0.375000
v 0.125000 0.000000 -0.375000
v 0.125000 0.125000 -0.375000
v 0.120517 0.432206 -0.119765
v 0.162315 0.061873 -0.161302
v 0.348645 0.082641 -0.158973
v 0.306847 0.452974 -0.117436
v 0.306847 0.473873 -0.303765
v 0.348645 0.103540 -0.345302
v 0.162315 0.082772 -0.347632
v 0.120517 0.453105 -0.306095
v -0.375000 0.125000 -0.125000
v -0.375000 0.000000 -0.125000
v -0.125000 0.000000 -0.125000
v -0.125000 0.125000 -0.125000
v -0.125000 0.125000 -0.375000
v -0.125000 0.000000 -0.375000
v -0.375000 0.000000 -0.375000
v -0.375000 0.125000 -0.375000
v -0.306849 0.452963 -0.117437
v -0.348647 0.082626 -0.158974
v -0.162315 0.061857 -0.161304
v -0.120517 0.432194 -0.119766
v -0.120517 0.453093 -0.306096
v -0.162315 0.082756 -0.347633
v -0.348647 0.103525 -0.345304
v -0.306849 0.473862 -0.303767
v 0.125000 0.125000 0.875000
v 0.125000 -0.000000 0.875000
v 0.375000 -0.000000 0.875000
v 0.375000 0.125000 0.875000
v 0.375000 0.125000 0.625000
v 0.375000 -0.000000 0.625000
v 0.125000 -0.000000 0.625000
v 0.125000 0.125000 0.625000
v 0.193151 0.473851 0.803768
v 0.151353 0.103509 0.845306
v 0.337685 0.082741 0.847635
v 0.379483 0.453082 0.806098
v 0.379483 0.432183 0.619766
v 0.337685 0.061842 0.661303
v 0.151353 0.082610 0.658974
v 0.193151 0.452952 0.617437
v 0.625000 0.125000 0.375000
v 0.625000 0.000000 0.375000
v 0.875000 0.000000 0.375000
v 0.875000 0.125000 0.375000
v 0.875000 0.125000 0.125000
v 0.875000 0.000000 0.125000
v 0.625000 0.000000 0.125000
v 0.625000 0.125000 0.125000
v 0.620517 0.432206 0.380235
v 0.662315 0.061873 0.338698
v 0.848645 0.082641 0.341027
v 0.806847 0.452974 0.382564
v 0.806847 0.473873 0.196235
v 0.848645 0.103540 0.154698
v 0.662315 0.082772 0.152368
v 0.620517 0.453105 0.193905
v 0.125000 0.125000 0.375000
v 0.125000 -0.000000 0.375000
v 0.375000 -0.000000 0.375000
v 0.125000 0.000000 0.375000
v 0.375000 0.000000 0.375000
v 0.375000 0.125000 0.375000
v 0.375000 0.125000 0.125000
v 0.375000 0.000000 0.125000
v 0.125000 0.000000 0.125000
v 0.125000 0.125000 0.125000
v 0.120517 0.453093 0.306096
v 0.162315 0.082756 0.347633
v 0.348645 0.103525 0.345304
v 0.306847 0.473862 0.303767
v 0.306847 0.452963 0.117435
v 0.348645 0.082626 0.158972
v 0.162315 0.061857 0.161302
v 0.120517 0.432194 0.119765
v -0.375000 0.500000 0.375000
v -0.375000 0.437500 0.375000
v 0.375000 0.437500 0.375000
v 0.375000 0.500000 0.375000
v 0.375000 0.500000 -0.375000
v 0.375000 0.437500 -0.375000
v -0.375000 0.437500 -0.375000
v -0.375000 0.500000 -0.375000
v -0.312500 0.562500 0.312500
v -0.312500 0.500000 0.312500
v 0.312500 0.500000 0.312500
v 0.312500 0.562500 0.312500
v 0.312500 0.562500 -0.312500
v 0.312500 0.500000 -0.312500
v -0.312500 0.500000 -0.312500
v -0.312500 0.562500 -0.312500
v -0.375000 0.625000 0.375000
v -0.375000 0.562500 0.375000
v 0.375000 0.562500 0.375000
v 0.375000 0.625000 0.375000
v 0.375000 0.625000 -0.375000
v 0.375000 0.562500 -0.375000
v -0.375000 0.562500 -0.375000
v -0.375000 0.625000 -0.375000
v -0.281250 0.875000 0.281250
v -0.281250 0.625000 0.281250
v 0.281250 0.625000 0.281250
v 0.281250 0.875000 0.281250
v 0.281250 0.875000 -0.281250
v 0.281250 0.625000 -0.281250
v -0.281250 0.625000 -0.281250
v -0.281250 0.875000 -0.281250
v -0.281250 1.093750 0.343750
v -0.281250 0.718750 0.343750
v 0.281250 0.718750 0.343750
v 0.281250 1.093750 0.343750
v 0.281250 1.093750 0.281250
v 0.281250 0.718750 0.281250
v -0.281250 0.718750 0.281250
v -0.281250 1.093750 0.281250
v -0.156250 1.281250 0.468750
v -0.156250 0.843750 0.468750
v 0.156250 0.843750 0.468750
v 0.156250 1.281250 0.468750
v 0.193151 0.452963 0.382563
v 0.151353 0.082626 0.341026
v 0.337685 0.061857 0.338696
v 0.379483 0.432194 0.380234
v 0.379483 0.453093 0.193904
v 0.337685 0.082756 0.152367
v 0.151353 0.103525 0.154696
v 0.193151 0.473862 0.196233
v 0.625000 0.125000 0.875000
v 0.625000 -0.000000 0.875000
v 0.875000 -0.000000 0.875000
v 0.875000 0.125000 0.875000
v 0.875000 0.125000 0.625000
v 0.875000 -0.000000 0.625000
v 0.625000 -0.000000 0.625000
v 0.625000 0.125000 0.625000
v 0.620517 0.453093 0.806096
v 0.662315 0.082756 0.847633
v 0.848645 0.103525 0.845304
v 0.806847 0.473862 0.803767
v 0.806847 0.452963 0.617435
v 0.848645 0.082626 0.658972
v 0.662315 0.061857 0.661302
v 0.620517 0.432194 0.619765
v 0.125000 0.500000 0.875000
v 0.125000 0.437500 0.875000
v 0.875000 0.437500 0.875000
v 0.875000 0.500000 0.875000
v 0.875000 0.500000 0.125000
v 0.875000 0.437500 0.125000
v 0.125000 0.437500 0.125000
v 0.125000 0.500000 0.125000
v 0.187500 0.562500 0.812500
v 0.187500 0.500000 0.812500
v 0.812500 0.500000 0.812500
v 0.812500 0.562500 0.812500
v 0.812500 0.562500 0.187500
v 0.812500 0.500000 0.187500
v 0.187500 0.500000 0.187500
v 0.187500 0.562500 0.187500
v 0.125000 0.625000 0.875000
v 0.125000 0.562500 0.875000
v 0.875000 0.562500 0.875000
v 0.875000 0.625000 0.875000
v 0.875000 0.625000 0.125000
v 0.875000 0.562500 0.125000
v 0.125000 0.562500 0.125000
v 0.125000 0.625000 0.125000
v 0.218750 0.875000 0.781250
v 0.218750 0.625000 0.781250
v 0.781250 0.625000 0.781250
v 0.781250 0.875000 0.781250
v 0.781250 0.875000 0.218750
v 0.781250 0.625000 0.218750
v 0.218750 0.625000 0.218750
v 0.218750 0.875000 0.218750
v 0.218750 1.093750 0.843750
v 0.218750 0.718750 0.843750
v 0.781250 0.718750 0.843750
v 0.781250 1.093750 0.843750
v 0.781250 1.093750 0.781250
v 0.781250 0.718750 0.781250
v 0.218750 0.718750 0.781250
v 0.218750 1.093750 0.781250
v 0.343750 1.281250 0.968750
v 0.343750 0.843750 0.968750
v 0.656250 0.843750 0.968750
v 0.656250 1.281250 0.968750
v 0.656250 1.281250 0.843750
v 0.656250 0.843750 0.843750
v 0.343750 0.843750 0.843750
v 0.343750 1.281250 0.843750
v 0.406250 1.531250 0.968750
v 0.406250 1.281250 0.968750
v 0.593750 1.281250 0.968750
v 0.593750 1.531250 0.968750
v 0.593750 1.531250 0.906250
v 0.593750 1.281250 0.906250
v 0.406250 1.281250 0.906250
v 0.406250 1.531250 0.906250
v 0.156250 1.093750 0.781250
v 0.156250 0.718750 0.781250
v 0.218750 0.718750 0.781250
v 0.218750 1.093750 0.781250
v 0.218750 1.093750 0.218750
v 0.218750 0.718750 0.218750
v 0.156250 0.718750 0.218750
v 0.156250 1.093750 0.218750
v 0.031250 1.281250 0.656250
v 0.031250 0.843750 0.656250
v 0.156250 0.843750 0.656250
v 0.156250 1.281250 0.656250
v 0.156250 1.281250 0.343750
v 0.156250 0.843750 0.343750
v -0.156250 0.843750 0.343750
v -0.156250 1.281250 0.343750
v -0.093750 1.531250 0.468750
v -0.093750 1.281250 0.468750
v 0.093750 1.281250 0.468750
v 0.093750 1.531250 0.468750
v 0.031250 0.843750 0.343750
v 0.031250 1.281250 0.343750
v 0.031250 1.531250 0.593750
v 0.031250 1.281250 0.593750
v 0.093750 1.281250 0.593750
v 0.093750 1.531250 0.593750
v 0.093750 1.531250 0.406250
v 0.093750 1.281250 0.406250
v -0.093750 1.281250 0.406250
v -0.093750 1.531250 0.406250
v -0.343750 1.093750 0.281250
v -0.343750 0.718750 0.281250
v -0.281250 0.718750 0.281250
v -0.281250 1.093750 0.281250
v -0.281250 1.093750 -0.281250
v -0.281250 0.718750 -0.281250
v -0.343750 0.718750 -0.281250
v -0.343750 1.093750 -0.281250
v -0.468750 1.281250 0.156250
v -0.468750 0.843750 0.156250
v -0.343750 0.843750 0.156250
v -0.343750 1.281250 0.156250
v -0.343750 1.281250 -0.156250
v -0.343750 0.843750 -0.156250
v -0.468750 0.843750 -0.156250
v -0.468750 1.281250 -0.156250
v -0.468750 1.531250 0.093750
v -0.468750 1.281250 0.093750
v -0.406250 1.281250 0.093750
v -0.406250 1.531250 0.093750
v -0.406250 1.531250 -0.093750
v -0.406250 1.281250 -0.093750
v -0.468750 1.281250 -0.093750
v -0.468750 1.531250 -0.093750
v -0.281250 1.093750 -0.281250
v -0.281250 0.718750 -0.281250
v 0.281250 0.718750 -0.281250
v 0.281250 1.093750 -0.281250
v 0.281250 1.093750 -0.343750
v 0.281250 0.718750 -0.343750
v -0.281250 0.718750 -0.343750
v -0.281250 1.093750 -0.343750
v -0.156250 1.281250 -0.343750
v -0.156250 0.843750 -0.343750
v 0.156250 0.843750 -0.343750
v 0.156250 1.281250 -0.343750
v 0.156250 1.281250 -0.468750
v 0.156250 0.843750 -0.468750
v -0.156250 0.843750 -0.468750
v -0.156250 1.281250 -0.468750
v -0.093750 1.531250 -0.406250
v -0.093750 1.281250 -0.406250
v 0.093750 1.281250 -0.406250
v 0.093750 1.531250 -0.406250
v 0.093750 1.531250 -0.468750
v 0.093750 1.281250 -0.468750
v -0.093750 1.281250 -0.468750
v -0.093750 1.531250 -0.468750
v 0.281250 1.093750 0.281250
v 0.281250 0.718750 0.281250
v 0.343750 0.718750 0.281250
v 0.343750 1.093750 0.281250
v 0.343750 1.093750 -0.281250
v 0.343750 0.718750 -0.281250
v 0.281250 0.718750 -0.281250
v 0.281250 1.093750 -0.281250
v 0.031250 1.281250 0.406250
v 0.031250 1.531250 0.406250
v 0.218750 1.093750 0.218750
v 0.218750 0.718750 0.218750
v 0.781250 0.718750 0.218750
v 0.781250 1.093750 0.218750
v 0.781250 1.093750 0.156250
v 0.781250 0.718750 0.156250
v 0.218750 0.718750 0.156250
v 0.218750 1.093750 0.156250
v 0.343750 1.281250 0.156250
v 0.343750 0.843750 0.156250
v 0.468750 0.843750 0.156250
v 0.468750 1.281250 0.156250
v 0.468750 1.281250 -0.156250
v 0.468750 0.843750 -0.156250
v 0.343750 0.843750 -0.156250
v 0.343750 1.281250 -0.156250
v 0.656250 0.843750 0.156250
v 0.656250 1.281250 0.156250
v 0.656250 1.281250 0.031250
v 0.656250 0.843750 0.031250
v 0.343750 0.843750 0.031250
v 0.343750 1.281250 0.031250
v 0.406250 1.531250 0.093750
v 0.406250 1.281250 0.093750
v 0.468750 1.281250 0.093750
v 0.468750 1.531250 0.093750
v 0.468750 1.531250 -0.093750
v 0.468750 1.281250 -0.093750
v 0.406250 1.281250 -0.093750
v 0.406250 1.531250 -0.093750
v -0.306849 0.473851 0.303768
v -0.348647 0.103509 0.345306
v -0.162315 0.082741 0.347635
v -0.120517 0.453082 0.306098
v -0.120517 0.432183 0.119766
v -0.162315 0.061842 0.161303
v -0.348647 0.082610 0.158974
v -0.306849 0.452952 0.117437
v 0.120517 0.432206 -0.119765
v 0.162315 0.061873 -0.161302
v 0.348645 0.082641 -0.158973
v 0.306847 0.452974 -0.117436
v 0.306847 0.473873 -0.303765
v 0.348645 0.103540 -0.345302
v 0.162315 0.082772 -0.347632
v 0.120517 0.453105 -0.306095
v -0.306849 0.452963 -0.117437
v -0.348647 0.082626 -0.158974
v -0.162315 0.061857 -0.161304
v -0.120517 0.432194 -0.119766
v -0.120517 0.453093 -0.306096
v -0.162315 0.082756 -0.347633
v -0.348647 0.103525 -0.345304
v -0.306849 0.473862 -0.303767
v 0.120517 0.453093 0.306096
v 0.162315 0.082756 0.347633
v 0.348645 0.103525 0.345304
v 0.306847 0.473862 0.303767
v 0.306847 0.452963 0.117435
v 0.348645 0.082626 0.158972
v 0.162315 0.061857 0.161302
v 0.120517 0.432194 0.119765
v -0.281250 1.093750 0.343750
v -0.281250 0.718750 0.343750
v 0.281250 0.718750 0.343750
v 0.281250 1.093750 0.343750
v 0.281250 1.093750 0.281250
v 0.281250 0.718750 0.281250
v -0.281250 0.718750 0.281250
v -0.281250 1.093750 0.281250
v -0.156250 1.281250 0.468750
v -0.156250 0.843750 0.468750
v 0.156250 0.843750 0.468750
v 0.156250 1.281250 0.468750
v 0.593750 1.281250 0.093750
v 0.593750 1.531250 0.093750
v 0.593750 1.531250 0.031250
v 0.593750 1.281250 0.031250
v 0.406250 1.281250 0.031250
v 0.406250 1.531250 0.031250
v 0.781250 1.093750 0.781250
v 0.781250 0.718750 0.781250
v 0.843750 0.718750 0.781250
v 0.843750 1.093750 0.781250
v 0.843750 1.093750 0.218750
v 0.843750 0.718750 0.218750
v 0.781250 0.718750 0.218750
v 0.781250 1.093750 0.218750
v 0.843750 1.281250 0.656250
v 0.843750 0.843750 0.656250
v 0.968750 0.843750 0.656250
v 0.968750 1.281250 0.656250
v 0.968750 1.281250 0.343750
v 0.968750 0.843750 0.343750
v 0.843750 0.843750 0.343750
v 0.843750 1.281250 0.343750
v 0.906250 1.531250 0.593750
v 0.906250 1.281250 0.593750
v 0.968750 1.281250 0.593750
v 0.968750 1.531250 0.593750
v 0.968750 1.531250 0.406250
v 0.968750 1.281250 0.406250
v 0.906250 1.281250 0.406250
v 0.906250 1.531250 0.406250
v 0.193151 0.473851 0.803768
v 0.151353 0.103509 0.845306
v 0.337685 0.082741 0.847635
v 0.379483 0.453082 0.806098
v 0.379483 0.432183 0.619766
v 0.337685 0.061842 0.661303
v 0.151353 0.082610 0.658974
v 0.193151 0.452952 0.617437
v 0.620517 0.432206 0.380235
v 0.662315 0.061873 0.338698
v 0.848645 0.082641 0.341027
