Refactor everything to WayofTime.bloodmagic.*
After Width: | Height: | Size: 480 B |
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
After Width: | Height: | Size: 7.6 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/Bird.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 985 B |
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/Conduit.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 488 B |
After Width: | Height: | Size: 554 B |
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 805 B |
After Width: | Height: | Size: 805 B |
After Width: | Height: | Size: 553 B |
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/Meteor.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 950 B |
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 923 B |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/Plinth.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/Reagent.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 396 B |
After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
After Width: | Height: | Size: 765 B |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 190 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 134 KiB |
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
After Width: | Height: | Size: 543 B |
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
BIN
src/main/resources/assets/bloodmagic/textures/models/altar.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
After Width: | Height: | Size: 453 B |