BloodMagic/src/main/resources/assets/bloodmagic/models/block/ModelAlchemyTable.obj

1258 lines
34 KiB
Text
Raw Normal View History

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib ModelAlchemyTable.mtl
o Decanter3
v -0.720741 1.087500 0.313602
v -0.901852 1.087500 0.362131
v -0.901852 1.150000 0.362131
v -0.720741 1.150000 0.313602
v -0.885676 1.087500 0.422501
v -0.704564 1.087500 0.373973
v -0.704564 1.150000 0.373973
v -0.885676 1.150000 0.422501
vt 0.007813 0.109375
vt 0.031250 0.109375
vt 0.031250 0.117188
vt 0.007813 0.117188
vt 0.039063 0.109375
vt 0.062500 0.109375
vt 0.062500 0.117188
vt 0.039063 0.117188
vt 0.031250 0.125000
vt 0.007813 0.125000
vt 0.054688 0.117188
vt 0.054688 0.125000
vt 0.000000 0.109375
vt 0.000000 0.117188
vn -0.258800 0.000000 -0.965900
vn 0.258800 0.000000 0.965900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.965900 0.000000 -0.258800
vn -0.965900 0.000000 0.258800
usemtl None
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/2 6/6/2 7/7/2 8/8/2
f 4/4/3 3/3/3 8/9/3 7/10/3
f 6/3/4 5/11/4 2/12/4 1/9/4
f 6/13/5 1/1/5 4/4/5 7/14/5
f 2/2/6 5/5/6 8/8/6 3/3/6
o JarContent1
v 0.397244 0.868750 -0.085297
v 0.275448 0.868750 -0.057178
v 0.275448 1.056250 -0.057178
v 0.397244 1.056250 -0.085297
v 0.303567 0.868750 0.064619
v 0.425363 0.868750 0.036500
v 0.425363 1.056250 0.036500
v 0.303567 1.056250 0.064619
vt 0.117188 0.406250
vt 0.132813 0.406250
vt 0.132813 0.429688
vt 0.117188 0.429688
vt 0.148438 0.406250
vt 0.164063 0.406250
vt 0.164063 0.429688
vt 0.148438 0.429688
vt 0.132813 0.445313
vt 0.117188 0.445313
vt 0.148438 0.445313
vt 0.101563 0.406250
vt 0.101563 0.429688
vn -0.225000 0.000000 -0.974400
vn 0.225000 -0.000000 0.974400
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.974400 0.000000 -0.225000
vn -0.974400 0.000000 0.225000
usemtl None
s off
f 9/15/7 10/16/7 11/17/7 12/18/7
f 13/19/8 14/20/8 15/21/8 16/22/8
f 12/18/9 11/17/9 16/23/9 15/24/9
f 14/17/10 13/22/10 10/25/10 9/23/10
f 14/26/11 9/15/11 12/18/11 15/27/11
f 10/16/12 13/19/12 16/22/12 11/17/12
o Base
v 0.500000 -0.037500 -0.500000
v -1.500000 -0.037500 -0.500000
v -1.500000 0.087500 -0.500000
v 0.500000 0.087500 -0.500000
v -1.500000 -0.037500 0.500000
v 0.500000 -0.037500 0.500000
v 0.500000 0.087500 0.500000
v -1.500000 0.087500 0.500000
vt 0.125000 0.859375
vt 0.375000 0.859375
vt 0.375000 0.875000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.500000 0.859375
vt 0.750000 0.859375
vt 0.750000 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.000000 0.859375
vt 0.000000 0.875000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 17/28/13 18/29/13 19/30/13 20/31/13
f 21/32/14 22/33/14 23/34/14 24/35/14
f 20/31/15 19/30/15 24/36/15 23/37/15
f 22/30/16 21/38/16 18/39/16 17/36/16
f 22/40/17 17/28/17 20/31/17 23/41/17
f 18/29/18 21/32/18 24/35/18 19/30/18
o BeamCore
v 0.343750 0.306250 -0.031250
v -1.343750 0.306250 -0.031250
v -1.343750 0.368750 -0.031250
v 0.343750 0.368750 -0.031250
v -1.343750 0.306250 0.031250
v 0.343750 0.306250 0.031250
v 0.343750 0.368750 0.031250
v -1.343750 0.368750 0.031250
vt 0.007813 0.476563
vt 0.218750 0.476563
vt 0.218750 0.484375
vt 0.007813 0.484375
vt 0.226563 0.476563
vt 0.437500 0.476563
vt 0.437500 0.484375
vt 0.226563 0.484375
vt 0.218750 0.492188
vt 0.007813 0.492188
vt 0.429688 0.484375
vt 0.429688 0.492188
vt 0.000000 0.476563
vt 0.000000 0.484375
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 25/42/19 26/43/19 27/44/19 28/45/19
f 29/46/20 30/47/20 31/48/20 32/49/20
f 28/45/21 27/44/21 32/50/21 31/51/21
f 30/44/22 29/52/22 26/53/22 25/50/22
f 30/54/23 25/42/23 28/45/23 31/55/23
f 26/43/24 29/46/24 32/49/24 27/44/24
o Pipe1
v -0.873208 1.087147 0.366346
v -1.048929 1.122100 0.311057
v -1.036736 1.183399 0.311057
v -0.861015 1.148446 0.366346
v -1.067004 1.125696 0.370778
v -0.891284 1.090743 0.426067
v -0.879091 1.152042 0.426067
v -1.054811 1.186995 0.370778
vt 0.007813 0.132813
vt 0.031250 0.132813
vt 0.031250 0.140625
vt 0.007813 0.140625
vt 0.039063 0.132813
vt 0.062500 0.132813
vt 0.062500 0.140625
vt 0.039063 0.140625
vt 0.031250 0.148438
vt 0.007813 0.148438
vt 0.054688 0.140625
vt 0.054688 0.148438
vt 0.000000 0.132813
vt 0.000000 0.140625
vn 0.289200 -0.057500 -0.955500
vn -0.289200 0.057500 0.955500
vn 0.195100 0.980800 -0.000000
vn -0.195100 -0.980800 0.000000
vn 0.937200 -0.186400 0.294900
vn -0.937200 0.186400 -0.294900
usemtl None
s off
f 33/56/25 34/57/25 35/58/25 36/59/25
f 37/60/26 38/61/26 39/62/26 40/63/26
f 36/59/27 35/58/27 40/64/27 39/65/27
f 38/58/28 37/66/28 34/67/28 33/64/28
f 38/68/29 33/56/29 36/59/29 39/69/29
f 34/57/30 37/60/30 40/63/30 35/58/30
o Top
v 0.500000 0.587500 -0.500000
v -1.500000 0.587500 -0.500000
v -1.500000 0.837500 -0.500000
v 0.500000 0.837500 -0.500000
v -1.500000 0.587500 0.500000
v 0.500000 0.587500 0.500000
v 0.500000 0.837500 0.500000
v -1.500000 0.837500 0.500000
vt 0.125000 0.695313
vt 0.375000 0.695313
vt 0.375000 0.726563
vt 0.125000 0.726563
vt 0.500000 0.695313
vt 0.750000 0.695313
vt 0.750000 0.726563
vt 0.500000 0.726563
vt 0.375000 0.851563
vt 0.125000 0.851563
vt 0.625000 0.726563
vt 0.625000 0.851563
vt 0.000000 0.695313
vt 0.000000 0.726563
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 41/70/31 42/71/31 43/72/31 44/73/31
f 45/74/32 46/75/32 47/76/32 48/77/32
f 44/73/33 43/72/33 48/78/33 47/79/33
f 46/72/34 45/80/34 42/81/34 41/78/34
f 46/82/35 41/70/35 44/73/35 47/83/35
f 42/71/36 45/74/36 48/77/36 43/72/36
o CrucibleSide3
v -1.110597 0.962500 0.240093
v -1.168340 0.962500 0.216175
v -1.168340 1.025000 0.216175
v -1.110597 1.025000 0.240093
v -1.240093 0.962500 0.389403
v -1.182350 0.962500 0.413320
v -1.182350 1.025000 0.413320
v -1.240093 1.025000 0.389403
vt 0.078125 0.796875
vt 0.085938 0.796875
vt 0.085938 0.804688
vt 0.078125 0.804688
vt 0.109375 0.796875
vt 0.117188 0.796875
vt 0.117188 0.804688
vt 0.109375 0.804688
vt 0.085938 0.828125
vt 0.078125 0.828125
vt 0.093750 0.804688
vt 0.093750 0.828125
vt 0.054688 0.796875
vt 0.054688 0.804688
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 -0.000000 0.923900
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 49/84/37 50/85/37 51/86/37 52/87/37
f 53/88/38 54/89/38 55/90/38 56/91/38
f 52/87/39 51/86/39 56/92/39 55/93/39
f 54/86/40 53/94/40 50/95/40 49/92/40
f 54/96/41 49/84/41 52/87/41 55/97/41
f 50/85/42 53/88/42 56/91/42 51/86/42
o Recipe
v 0.306155 0.843750 0.098917
v 0.050214 0.843750 -0.175162
v -0.223865 0.843750 0.080779
v 0.032076 0.843750 0.354858
vt 0.046875 0.953125
vt 0.093750 0.953125
vt 0.093750 1.000000
vt 0.046875 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
usemtl None
s off
f 60/98/43 59/99/43 58/100/43 57/101/43
o DecanterContent
v -0.647097 0.868750 0.257023
v -0.767838 0.868750 0.289376
v -0.767838 0.993750 0.289376
v -0.647097 0.993750 0.257023
v -0.735485 0.868750 0.410116
v -0.614745 0.868750 0.377764
v -0.614745 0.993750 0.377764
v -0.735485 0.993750 0.410116
vt 0.117188 0.015625
vt 0.132813 0.015625
vt 0.132813 0.031250
vt 0.117188 0.031250
vt 0.148438 0.015625
vt 0.164063 0.015625
vt 0.164063 0.031250
vt 0.148438 0.031250
vt 0.132813 0.046875
vt 0.117188 0.046875
vt 0.148438 0.046875
vt 0.101563 0.015625
vt 0.101563 0.031250
vn -0.258800 0.000000 -0.965900
vn 0.258800 0.000000 0.965900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.965900 0.000000 -0.258800
vn -0.965900 0.000000 0.258800
usemtl None
s off
f 61/102/44 62/103/44 63/104/44 64/105/44
f 65/106/45 66/107/45 67/108/45 68/109/45
f 64/105/46 63/104/46 68/110/46 67/111/46
f 66/104/47 65/109/47 62/112/47 61/110/47
f 66/113/48 61/102/48 64/105/48 67/114/48
f 62/103/49 65/106/49 68/109/49 63/104/49
o CrucibleLeg1
v -1.413320 0.837500 0.317650
v -1.471063 0.837500 0.293732
v -1.471063 0.962500 0.293732
v -1.413320 0.962500 0.317650
v -1.494980 0.837500 0.351474
v -1.437238 0.837500 0.375392
v -1.437238 0.962500 0.375392
v -1.494980 0.962500 0.351474
vt 0.007813 0.828125
vt 0.015625 0.828125
vt 0.015625 0.843750
vt 0.007813 0.843750
vt 0.023438 0.828125
vt 0.031250 0.828125
vt 0.031250 0.843750
vt 0.023438 0.843750
vt 0.015625 0.851563
vt 0.007813 0.851563
vt 0.023438 0.851563
vt 0.000000 0.828125
vt 0.000000 0.843750
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 69/115/50 70/116/50 71/117/50 72/118/50
f 73/119/51 74/120/51 75/121/51 76/122/51
f 72/118/52 71/117/52 76/123/52 75/124/52
f 74/117/53 73/122/53 70/125/53 69/123/53
f 74/126/54 69/115/54 72/118/54 75/127/54
f 70/116/55 73/119/55 76/122/55 71/117/55
o CrucibleLeg3
v -1.086680 0.837500 0.182350
v -1.144422 0.837500 0.158433
v -1.144422 0.962500 0.158433
v -1.086680 0.962500 0.182350
v -1.168340 0.837500 0.216175
v -1.110597 0.837500 0.240093
v -1.110597 0.962500 0.240093
v -1.168340 0.962500 0.216175
vt 0.007813 0.828125
vt 0.015625 0.828125
vt 0.015625 0.843750
vt 0.007813 0.843750
vt 0.023438 0.828125
vt 0.031250 0.828125
vt 0.031250 0.843750
vt 0.023438 0.843750
vt 0.015625 0.851563
vt 0.007813 0.851563
vt 0.023438 0.851563
vt 0.000000 0.828125
vt 0.000000 0.843750
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 -0.000000 0.923900
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 77/128/56 78/129/56 79/130/56 80/131/56
f 81/132/57 82/133/57 83/134/57 84/135/57
f 80/131/58 79/130/58 84/136/58 83/137/58
f 82/130/59 81/135/59 78/138/59 77/136/59
f 82/139/60 77/128/60 80/131/60 83/140/60
f 78/129/61 81/132/61 84/135/61 79/130/61
o CrucibleSide2
v -1.086680 0.962500 0.182350
v -1.375392 0.962500 0.062762
v -1.375392 1.025000 0.062762
v -1.086680 1.025000 0.182350
v -1.399310 0.962500 0.120504
v -1.110597 0.962500 0.240093
v -1.110597 1.025000 0.240093
v -1.399310 1.025000 0.120504
vt 0.007813 0.765625
vt 0.046875 0.765625
vt 0.046875 0.773438
vt 0.007813 0.773438
vt 0.054688 0.765625
vt 0.093750 0.765625
vt 0.093750 0.773438
vt 0.054688 0.773438
vt 0.046875 0.781250
vt 0.007813 0.781250
vt 0.085938 0.773438
vt 0.085938 0.781250
vt 0.000000 0.765625
vt 0.000000 0.773438
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 85/141/62 86/142/62 87/143/62 88/144/62
f 89/145/63 90/146/63 91/147/63 92/148/63
f 88/144/64 87/143/64 92/149/64 91/150/64
f 90/143/65 89/151/65 86/152/65 85/149/65
f 90/153/66 85/141/66 88/144/66 91/154/66
f 86/142/67 89/145/67 92/148/67 87/143/67
o Decanter2
v -0.685370 1.025000 0.234926
v -0.866481 1.025000 0.283455
v -0.866481 1.087500 0.283455
v -0.685370 1.087500 0.234926
v -0.817953 1.025000 0.464566
v -0.636842 1.025000 0.416037
v -0.636842 1.087500 0.416037
v -0.817953 1.087500 0.464566
vt 0.023438 0.062500
vt 0.046875 0.062500
vt 0.046875 0.070313
vt 0.023438 0.070313
vt 0.070313 0.062500
vt 0.093750 0.062500
vt 0.093750 0.070313
vt 0.070313 0.070313
vt 0.046875 0.093750
vt 0.023438 0.093750
vt 0.070313 0.093750
vt 0.000000 0.062500
vt 0.000000 0.070313
vn -0.258800 0.000000 -0.965900
vn 0.258800 0.000000 0.965900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.965900 0.000000 -0.258800
vn -0.965900 0.000000 0.258800
usemtl None
s off
f 93/155/68 94/156/68 95/157/68 96/158/68
f 97/159/69 98/160/69 99/161/69 100/162/69
f 96/158/70 95/157/70 100/163/70 99/164/70
f 98/157/71 97/162/71 94/165/71 93/163/71
f 98/166/72 93/155/72 96/158/72 99/167/72
f 94/156/73 97/159/73 100/162/73 95/157/73
o Decanter1
v -0.625000 0.837500 0.218750
v -0.806111 0.837500 0.267279
v -0.806111 1.025000 0.267279
v -0.625000 1.025000 0.218750
v -0.757582 0.837500 0.448390
v -0.576471 0.837500 0.399861
v -0.576471 1.025000 0.399861
v -0.757582 1.025000 0.448390
vt 0.023438 0.000000
vt 0.046875 0.000000
vt 0.046875 0.023438
vt 0.023438 0.023438
vt 0.070313 0.000000
vt 0.093750 0.000000
vt 0.093750 0.023438
vt 0.070313 0.023438
vt 0.046875 0.046875
vt 0.023438 0.046875
vt 0.070313 0.046875
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.023438
vn -0.258800 0.000000 -0.965900
vn 0.258800 -0.000000 0.965900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.965900 0.000000 -0.258800
vn -0.965900 0.000000 0.258800
usemtl None
s off
f 101/168/74 102/169/74 103/170/74 104/171/74
f 105/172/75 106/173/75 107/174/75 108/175/75
f 104/171/76 103/170/76 108/176/76 107/177/76
f 106/170/77 105/175/77 102/178/77 101/176/77
f 106/179/78 101/168/78 104/171/78 107/180/78
f 102/169/79 105/172/79 108/175/79 103/170/79
o Carpet2
v -1.468750 0.524375 -0.250000
v -1.531250 0.524375 -0.250000
v -1.531250 0.836875 -0.250000
v -1.468750 0.836875 -0.250000
v -1.531250 0.524375 0.250000
v -1.468750 0.524375 0.250000
v -1.468750 0.836875 0.250000
v -1.531250 0.836875 0.250000
vt 0.695313 0.750000
vt 0.703125 0.750000
vt 0.703125 0.789063
vt 0.695313 0.789063
vt 0.765625 0.750000
vt 0.773438 0.750000
vt 0.773438 0.789063
vt 0.765625 0.789063
vt 0.703125 0.851563
vt 0.695313 0.851563
vt 0.710938 0.789063
vt 0.710938 0.851563
vt 0.632813 0.750000
vt 0.632813 0.789063
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 109/181/80 110/182/80 111/183/80 112/184/80
f 113/185/81 114/186/81 115/187/81 116/188/81
f 112/184/82 111/183/82 116/189/82 115/190/82
f 114/183/83 113/191/83 110/192/83 109/189/83
f 114/193/84 109/181/84 112/184/84 115/194/84
f 110/182/85 113/185/85 116/188/85 111/183/85
o CarpetLowest2
v -1.557387 0.301657 -0.250000
v -1.613075 0.330031 -0.250000
v -1.556326 0.441407 -0.250000
v -1.500638 0.413033 -0.250000
v -1.613075 0.330031 0.250000
v -1.557387 0.301657 0.250000
v -1.500638 0.413033 0.250000
v -1.556326 0.441407 0.250000
vt 0.843750 0.664063
vt 0.851563 0.664063
vt 0.851563 0.679688
vt 0.843750 0.679688
vt 0.914063 0.664063
vt 0.921875 0.664063
vt 0.921875 0.679688
vt 0.914063 0.679688
vt 0.851563 0.742188
vt 0.843750 0.742188
vt 0.859375 0.679688
vt 0.859375 0.742188
vt 0.781250 0.664063
vt 0.781250 0.679688
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.454000 0.891000 0.000000
vn -0.454000 -0.891000 -0.000000
vn 0.891000 -0.454000 -0.000000
vn -0.891000 0.454000 0.000000
usemtl None
s off
f 117/195/86 118/196/86 119/197/86 120/198/86
f 121/199/87 122/200/87 123/201/87 124/202/87
f 120/198/88 119/197/88 124/203/88 123/204/88
f 122/197/89 121/205/89 118/206/89 117/203/89
f 122/207/90 117/195/90 120/198/90 123/208/90
f 118/196/91 121/199/91 124/202/91 119/197/91
o CrucibleSide4
v -1.341567 0.962500 0.144422
v -1.399310 0.962500 0.120504
v -1.399310 1.025000 0.120504
v -1.341567 1.025000 0.144422
v -1.471063 0.962500 0.293732
v -1.413320 0.962500 0.317650
v -1.413320 1.025000 0.317650
v -1.471063 1.025000 0.293732
vt 0.078125 0.796875
vt 0.085938 0.796875
vt 0.085938 0.804688
vt 0.078125 0.804688
vt 0.109375 0.796875
vt 0.117188 0.796875
vt 0.117188 0.804688
vt 0.109375 0.804688
vt 0.085938 0.828125
vt 0.078125 0.828125
vt 0.093750 0.804688
vt 0.093750 0.828125
vt 0.054688 0.796875
vt 0.054688 0.804688
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 -0.000000 0.923900
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 125/209/92 126/210/92 127/211/92 128/212/92
f 129/213/93 130/214/93 131/215/93 132/216/93
f 128/212/94 127/211/94 132/217/94 131/218/94
f 130/211/95 129/219/95 126/220/95 125/217/95
f 130/221/96 125/209/96 128/212/96 131/222/96
f 126/210/97 129/213/97 132/216/97 127/211/97
o JarContent3
v 0.008057 0.868750 0.332153
v -0.112684 0.868750 0.299801
v -0.112684 1.181250 0.299801
v 0.008057 1.181250 0.332153
v -0.145036 0.868750 0.420541
v -0.024295 0.868750 0.452894
v -0.024295 1.181250 0.452894
v -0.145036 1.181250 0.420541
vt 0.117188 0.179688
vt 0.132813 0.179688
vt 0.132813 0.218750
vt 0.117188 0.218750
vt 0.148438 0.179688
vt 0.164063 0.179688
vt 0.164063 0.218750
vt 0.148438 0.218750
vt 0.132813 0.234375
vt 0.117188 0.234375
vt 0.148438 0.234375
vt 0.101563 0.179688
vt 0.101563 0.218750
vn 0.258800 0.000000 -0.965900
vn -0.258800 -0.000000 0.965900
vn -0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.965900 -0.000000 0.258800
vn -0.965900 0.000000 -0.258800
usemtl None
s off
f 133/223/98 134/224/98 135/225/98 136/226/98
f 137/227/99 138/228/99 139/229/99 140/230/99
f 136/226/100 135/225/100 140/231/100 139/232/100
f 138/225/101 137/230/101 134/233/101 133/231/101
f 138/234/102 133/223/102 136/226/102 139/235/102
f 134/224/103 137/227/103 140/230/103 135/225/103
o CrucibleJar
v -1.168340 0.925000 0.216175
v -1.341567 0.925000 0.144422
v -1.341567 1.300000 0.144422
v -1.168340 1.300000 0.216175
v -1.413320 0.925000 0.317650
v -1.240093 0.925000 0.389403
v -1.240093 1.300000 0.389403
v -1.413320 1.300000 0.317650
vt 0.203125 0.179688
vt 0.226563 0.179688
vt 0.226563 0.226563
vt 0.203125 0.226563
vt 0.250000 0.179688
vt 0.273438 0.179688
vt 0.273438 0.226563
vt 0.250000 0.226563
vt 0.226563 0.250000
vt 0.203125 0.250000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.179688 0.179688
vt 0.179688 0.226563
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 -0.000000 0.923900
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 141/236/104 142/237/104 143/238/104 144/239/104
f 145/240/105 146/241/105 147/242/105 148/243/105
f 144/239/106 143/238/106 148/244/106 147/245/106
f 146/238/107 145/243/107 142/246/107 141/244/107
f 146/247/108 141/236/108 144/239/108 147/248/108
f 142/237/109 145/240/109 148/243/109 143/238/109
o CrucibleLeg4
v -1.317649 0.837500 0.086680
v -1.375392 0.837500 0.062762
v -1.375392 0.962500 0.062762
v -1.317649 0.962500 0.086680
v -1.399310 0.837500 0.120504
v -1.341567 0.837500 0.144422
v -1.341567 0.962500 0.144422
v -1.399310 0.962500 0.120504
vt 0.007813 0.828125
vt 0.015625 0.828125
vt 0.015625 0.843750
vt 0.007813 0.843750
vt 0.023438 0.828125
vt 0.031250 0.828125
vt 0.031250 0.843750
vt 0.023438 0.843750
vt 0.015625 0.851563
vt 0.007813 0.851563
vt 0.023438 0.851563
vt 0.000000 0.828125
vt 0.000000 0.843750
vn 0.382700 0.000000 -0.923900
vn -0.382700 0.000000 0.923900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.923900 0.000000 0.382700
vn -0.923900 0.000000 -0.382700
usemtl None
s off
f 149/249/110 150/250/110 151/251/110 152/252/110
f 153/253/111 154/254/111 155/255/111 156/256/111
f 152/252/112 151/251/112 156/257/112 155/258/112
f 154/251/113 153/256/113 150/259/113 149/257/113
f 154/260/114 149/249/114 152/252/114 155/261/114
f 150/250/115 153/253/115 156/256/115 151/251/115
o CarpetLow1
v 0.554228 0.423099 -0.250000
v 0.492678 0.412246 -0.250000
v 0.470972 0.535347 -0.250000
v 0.532522 0.546200 -0.250000
v 0.492678 0.412246 0.250000
v 0.554228 0.423099 0.250000
v 0.532522 0.546200 0.250000
v 0.470972 0.535347 0.250000
vt 0.843750 0.757813
vt 0.851563 0.757813
vt 0.851563 0.773438
vt 0.843750 0.773438
vt 0.914063 0.757813
vt 0.921875 0.757813
vt 0.921875 0.773438
vt 0.914063 0.773438
vt 0.851563 0.835938
vt 0.843750 0.835938
vt 0.859375 0.773438
vt 0.859375 0.835938
vt 0.781250 0.757813
vt 0.781250 0.773438
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.173600 0.984800 0.000000
vn 0.173600 -0.984800 -0.000000
vn 0.984800 0.173600 0.000000
vn -0.984800 -0.173600 -0.000000
usemtl None
s off
f 157/262/116 158/263/116 159/264/116 160/265/116
f 161/266/117 162/267/117 163/268/117 164/269/117
f 160/265/118 159/264/118 164/270/118 163/271/118
f 162/264/119 161/272/119 158/273/119 157/270/119
f 162/274/120 157/262/120 160/265/120 163/275/120
f 158/263/121 161/266/121 164/269/121 159/264/121
o Pipe2
v -1.038497 1.119845 0.309794
v -1.205303 1.166575 0.238041
v -1.188443 1.226758 0.238041
v -1.021637 1.180028 0.309794
v -1.228334 1.173027 0.295784
v -1.061528 1.126297 0.367537
v -1.044668 1.186480 0.367537
v -1.211474 1.233210 0.295784
vt 0.007813 0.156250
vt 0.031250 0.156250
vt 0.031250 0.164063
vt 0.007813 0.164063
vt 0.039063 0.156250
vt 0.062500 0.156250
vt 0.062500 0.164063
vt 0.039063 0.164063
vt 0.031250 0.171875
vt 0.007813 0.171875
vt 0.054688 0.164063
vt 0.054688 0.171875
vt 0.000000 0.156250
vt 0.000000 0.164063
vn 0.368500 -0.103200 -0.923900
vn -0.368500 0.103200 0.923900
vn 0.269800 0.962900 0.000000
vn -0.269800 -0.962900 0.000000
vn 0.889600 -0.249200 0.382700
vn -0.889600 0.249200 -0.382700
usemtl None
s off
f 165/276/122 166/277/122 167/278/122 168/279/122
f 169/280/123 170/281/123 171/282/123 172/283/123
f 168/279/124 167/278/124 172/284/124 171/285/124
f 170/278/125 169/286/125 166/287/125 165/284/125
f 170/288/126 165/276/126 168/279/126 171/289/126
f 166/277/127 169/280/127 172/283/127 167/278/127
o CarpetLow2
v -1.492678 0.412246 -0.250000
v -1.554228 0.423099 -0.250000
v -1.532522 0.546200 -0.250000
v -1.470972 0.535347 -0.250000
v -1.554228 0.423099 0.250000
v -1.492678 0.412246 0.250000
v -1.470972 0.535347 0.250000
v -1.532522 0.546200 0.250000
vt 0.843750 0.757813
vt 0.851563 0.757813
vt 0.851563 0.773438
vt 0.843750 0.773438
vt 0.914063 0.757813
vt 0.921875 0.757813
vt 0.921875 0.773438
vt 0.914063 0.773438
vt 0.851563 0.835938
vt 0.843750 0.835938
vt 0.859375 0.773438
vt 0.859375 0.835938
vt 0.781250 0.757813
vt 0.781250 0.773438
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.173600 0.984800 0.000000
vn -0.173600 -0.984800 -0.000000
vn 0.984800 -0.173600 -0.000000
vn -0.984800 0.173600 0.000000
usemtl None
s off
f 173/290/128 174/291/128 175/292/128 176/293/128
f 177/294/129 178/295/129 179/296/129 180/297/129
f 176/293/130 175/292/130 180/298/130 179/299/130
f 178/292/131 177/300/131 174/301/131 173/298/131
f 178/302/132 173/290/132 176/293/132 179/303/132
f 174/291/133 177/294/133 180/297/133 175/292/133
o Pillar1
v 0.174888 0.076617 -0.187500
v -0.190501 -0.007739 -0.187500
v -0.331095 0.601242 -0.187500
v 0.034294 0.685598 -0.187500
v -0.190501 -0.007739 0.187500
v 0.174888 0.076617 0.187500
v 0.034294 0.685598 0.187500
v -0.331095 0.601242 0.187500
vt 0.046875 0.562500
vt 0.093750 0.562500
vt 0.093750 0.640625
vt 0.046875 0.640625
vt 0.140625 0.562500
vt 0.187500 0.562500
vt 0.187500 0.640625
vt 0.140625 0.640625
vt 0.093750 0.687500
vt 0.046875 0.687500
vt 0.140625 0.687500
vt 0.000000 0.562500
vt 0.000000 0.640625
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
